| 一 | 月 | 二 | 月 | 三 | 月 | |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 十七 | 十八 | 十八 | 十九 | 二十 | 立春 | 廿二 | 廿三 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 驚蟄 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 十九 | 二十 | 小寒 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 初一 | 初二 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 雨水 | 初七 | 廿九 | 三十 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 初三 | 初四 | 初五 | 大寒 | 初七 | 初八 | 初九 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 春分 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十五 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
| 十七 | ||||||||||||||||||||
| 四 | 月 | 五 | 月 | 六 | 月 | |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 十七 | 十八 | 十九 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 二十 | 清明 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十九 | 二十 | 廿一 | 立夏 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 芒種 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 初一 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 初一 | 初二 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 初五 | 初六 | 穀雨 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 小滿 | 初九 | 初九 | 夏至 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| 十七 | 十八 | |||||||||||||||||||
| 七 | 月 | 八 | 月 | 九 | 月 | |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 立秋 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 小暑 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿八 | 廿九 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 三十 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初 五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 大暑 | 十三 | 十三 | 處暑 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 秋分 | 十七 | 十八 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||||
| 十 | 月 | 十 | 一 | 月 | 十 | 二 | 月 | |||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 廿四 | 廿五 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 初一 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 初一 | 初二 | 立冬 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 三十 | 初一 | 大雪 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 霜降 | 十六 | 小雪 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 十四 | 十五 | 十六 | 冬至 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
| 廿四 | ||||||||||||||||||||
| 星期六、星期日 | 放假之紀念日及民俗節日 | 特定節日 | 補假 | |||||||||||||||||
| 調整放假日 | 補行上班日 |
| ||||||||||||||||||
2009年9月25日 星期五
2010年辦公行事曆-99年行政機關辦公日曆表
因為剛好在計畫事情,就順便提供給大家囉
2009年9月24日 星期四
房市交易 將可賣屋不賣地
經濟日報 / 記者:蘇秀慧、何蕙安 / 台北報導 / 2009-08-07
行政院會昨(6)日通過「民法物權編」修正草案,引入日本民法「區分地上權」概念,土地利用將趨向立體化,也就是可以設定一定空間範圍內的地上權,讓土地被徵收者也可以保有使用空間,例如懸在半空中的貓纜,就是典型例子。
本次修正草案涵蓋地上權、農育權、地役權、典權等多項物權概念,待函送司法院會銜後,將送立法院審議。一旦修法通過,未來房屋與土地交易將新增區分地上權、賣屋不賣地等新選項,不只國有資產,包括民眾都能受惠。
所謂的地上權,最典型的例子就是台北101大樓與晶華酒店,兩者建物所在土地屬於政府,101與晶華僅擁有50年的「地上權」,一旦到期,就必須遷離或續約。
近年來房地產市場價格高漲,買屋不買地的「地上權住宅」,因為價格較低,也成了熱銷產品。民法物權編修正草案特別針對地上權的取得、效力等,有更明確的規範,例如簽約時必須約定土地使用辦法,如果土地所有權人違約,提前收回土地,必須進行補償。
另外,以往政府興建公共工程,徵收土地,即使只是蓋個高架橋,仍得徵收整片土地的所有權,可能侵害人民的財產權,也容易引起反彈。這一類土地糾紛,未來可望透過新增的「區分地上權」,由地上權設定空間範圍來解決。
另外隨著社會變遷後的農地政策改變,將土地使用權與所有權永久分離的「永佃權」已不常見且不合理,因此修法刪除,同時創設「農育權」,概念類似地上權,具有使用期限,但主要以農作、森林、養殖、種植竹木或保育為目的。
此次修法還有一個重點是「不動產役權」,為了保持住家的生活品質或機能性,包括通行、排水、採光、眺望等,可以透過契約向鄰近的區塊設定不動產役權,請求給予以上的權利,例如經契約設定「遠眺地役權」,就能保有景觀。
5都會區房價所得比6.65倍 貸款負擔率28%
2009.09.24 12:51 pm
內政部營建署今天公布上半年住宅需求動向調查,五大都會區平均房價所得比為6.65倍,貸款負擔率為28%;台北市購屋負擔相對較重,房價所得比達8.89倍,貸款負擔率也達33.56%。
內政部今天公布98年上半年住宅需求動向,由內政部次長曾中明、政大台灣房地產研究中心主任張金鶚主持。張金鶚表示,五大都會區平均房價所得比為6.65倍,也就是為了買房,平均房價為購屋者所得的6.65倍;台北市為8.89倍,北縣6.94倍,桃竹縣市5.56倍,台中縣市5.56倍,高雄縣市5.21倍。至於購屋者每月貸款支出佔月所得比率,即貸款負擔率,五大都會區平均達28%;台北市貸款負擔率最高,達33.56%。
張金鶚表示,購屋壓力指數以最高4、最低1來看,上半年購屋壓力指數為1.66。
張金鶚表示,五大都會區平均議價空間為10.51%,與過去調查結果差不多,購屋搜尋期間為4個月,看屋數為6屋;台北市議價空間最大,達12%。上半年新購屋者對未來房價看法,無論對未來半年或一年,看漲為主流看法,四成新購屋者看漲近半年房價,58%看漲未來一年房價,未來信心分數高於近期信心分數。
新購屋者對近半年房價看漲成數,以台北縣最高,達1.84成;未來一年房價看漲成數則以台中縣市較高,達1.98成。
內政部營建署今天公布上半年住宅需求動向調查,五大都會區平均房價所得比為6.65倍,貸款負擔率為28%;台北市購屋負擔相對較重,房價所得比達8.89倍,貸款負擔率也達33.56%。
內政部今天公布98年上半年住宅需求動向,由內政部次長曾中明、政大台灣房地產研究中心主任張金鶚主持。張金鶚表示,五大都會區平均房價所得比為6.65倍,也就是為了買房,平均房價為購屋者所得的6.65倍;台北市為8.89倍,北縣6.94倍,桃竹縣市5.56倍,台中縣市5.56倍,高雄縣市5.21倍。至於購屋者每月貸款支出佔月所得比率,即貸款負擔率,五大都會區平均達28%;台北市貸款負擔率最高,達33.56%。
張金鶚表示,購屋壓力指數以最高4、最低1來看,上半年購屋壓力指數為1.66。
張金鶚表示,五大都會區平均議價空間為10.51%,與過去調查結果差不多,購屋搜尋期間為4個月,看屋數為6屋;台北市議價空間最大,達12%。上半年新購屋者對未來房價看法,無論對未來半年或一年,看漲為主流看法,四成新購屋者看漲近半年房價,58%看漲未來一年房價,未來信心分數高於近期信心分數。
新購屋者對近半年房價看漲成數,以台北縣最高,達1.84成;未來一年房價看漲成數則以台中縣市較高,達1.98成。
2009年9月23日 星期三
2009年9月22日 星期二
汐止房產買賣 成長82%
2009/09/11
台北縣汐止市今年第2季房地產買賣案件,比第1季成長82%,
7、8月的成交件數更已超過第2季總合,加上新成屋及預售屋每坪平均價格首度超過20萬元,
顯示汐止房市買氣逐漸回溫。
汐止地政所主任高明慧分析交易量上升的原因,包括國內經濟情勢趨穩,景氣谷底不再深不可測,上半年的市場買氣遞延在第2季回籠。
此外,捷運民生汐止線已確定興建,汐止房價遠低於鄰近的南港、內湖地區,可能吸引首購族、投資客來汐止置產或投資,撐起汐止市的房價。
汐止市房市熱絡地區集中在汐止市行政中心周邊、新台五路國泰商圈、建成路國泰醫院一帶、汐止和汐科火車站周邊及社后中興路一帶;公寓平均成交價格每坪約12到15萬元、10年以上大樓16到18萬元、10年以下18到20萬元,新成屋和預售屋更首次站上20萬元。
雍和相關建案>汐止和風麗緻
訂閱:
文章 (Atom)